Informações
Detalhes do Produto
| Umidade | Máx | 10,00% | 100 g/kg |
| Proteína Bruta | Mín | 28,00% | 280 g/kg |
| Extrato Etéreo | Mín | 16,00% | 160 g/kg |
| Matéria Mineral | Máx | 7,50% | 75 g/kg |
| Matéria Fibrosa | Máx | 4,00% | 40 g/kg |
| Cálcio | Mín | 0,90% | 9000 mg/kg |
| Cálcio | Máx | 1,50% | 15 g/kg |
| Fósforo | Mín | 0,80% | 8000 mg/kg |
| Sódio | Mín | 0,17% | 1700 mg/kg |
| Potássio | Mín | 0,50% | 5000 mg/kg |
| Ômega 6 | Mín | 2,00% | 20 g/kg |
| Ômega 3 | Mín | 0,40% | 4000 mg/kg |
| Energia Metabolizável | 4020 kcal/kg | ||
Ficha Técnica
| Peso da Ração | 1kg, 2,5kg |
|---|---|
| Tipo de Ração | Super Premium |
| Seção | Alimentos |
| Idade do Pet | Filhotes |
| Porte | Miniatura, Pequeno |