Informações
Detalhes do Produto
| Umidade (máx.) | 690g/kg | 69% |
| Proteína Bruta (mín.) | 140g/kg | 14% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 70g/kg | 7% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 2.500mg/kg | 0,25% |
| Matéria Mineral (máx.) | 30g/kg | 3% |
| Cálcio (mín.) | 1.800mg/kg | 0,18% |
| Cálcio (máx.) | 3.300mg/kg | 0,33% |
| Fósforo (mín.) | 1.400mg/kg | 0,14% |
| Ômega 3 (mín.) | 1.200mg/kg | 0,12% |
| Ômega 6 (mín) | 9.000mg/kg | 0,90% |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 300mg/kg | 0,30% |
| Mannan-Oligossacarídeos (min.) | 1.000mg/kg | 1% |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 200mg/kg | 0,20% |
| Ácido Eicosapentaenoico (EPA) (mín.) | 400mg/kg | 0,40% |
| Ácido Docosahexaenoico (DHA) (mín.) | 500mg/kg | 0,5% |
| Taurina (mín.) | 1.800mg/kg | 0,18% |
| Energia Metabolizável | Kcal/Kg 1412 - Mj/Kg 5,91 | --- |
Ficha Técnica
| Tipo de Ração | Convalescença |
|---|---|
| Seção | Alimentos |
| Idade do Pet | Adultos |
| Porte | Miniatura, Pequeno, Médio, Grande, Gigante |
| Gatos | Maine Coon, Persian, Siames |